KampprogramOld Boys-LP • Vest
Oktober 2022
November 2022
April 2023
KampprogramM+32 11M - Forår/Efterår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
August 2023
September 2023
Oktober 2023
StillingOld Boys-LP • Vest
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Viby IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Give Fremad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Nord-Als B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Aarhus Fremad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | FC Horsens | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | KFUM Fodbold, Randers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | OB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | Haderslev FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Aabenraa BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Mejdal-Halgård Fodbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | Aalborg Freja | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
12 | Hjordkær UIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | B 67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Skærbæk B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Sole IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Øster Starup/Vester Nebel IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Egebjerg IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Funder GF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
19 | Kolind/Perstrup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
20 | Oversidder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vinder kamp 348397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Vinder kamp 568399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Vinder kamp 568402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Vinder kamp 568405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Saxild IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Bjerre Herred Fodbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | FC Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Skjern GF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Sdr. Hygum B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Øster Alling IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Aars IK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Taulov/Skærbæk IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Hammelev SUF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Lystrup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Ensted IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Aabyhøj IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | HOG Hinnerup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Hellevad IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Hørup UI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Brædstrup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
41 | Hjallerup IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
42 | Horsens Freja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
43 | MorsØ FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
44 | ØB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingM+32 11M - Forår/Efterår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DGF Flensborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dybbøl IU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Egen UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gråsten B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hørup UI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nord-Als B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Skodsbøl FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sønderborg FB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |