KampprogramU13 Drenge - inde (2011) • Pulje 95
November 2023
December 2023
Januar 2024
StillingU13 Drenge - inde (2011) • Pulje 95
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nord-Als B (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Hørup/Lysabild | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Sønderborg B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Nord-Als B (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Nord-Als B (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Broager UI (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
7 | Broager UI (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
StillingU13 Drenge - inde (2011) • Pulje 95
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nord-Als B (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Hørup/Lysabild | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Sønderborg B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Nord-Als B (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Nord-Als B (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Broager UI (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
7 | Broager UI (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
StillingU13 Drenge - inde (2011) • Pulje 95
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nord-Als B (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Hørup/Lysabild | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Sønderborg B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | Nord-Als B (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
5 | Nord-Als B (3) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Broager UI (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
7 | Broager UI (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|