Menu
Hørup UI mod Nord-Als B Old Boys-LP • Vest
Linak Arena Kunstgræsbane 13-10-2022 Kl. 19.00
ude logo
Hørup UI
0
7
11°
4,1m/s
0ml.
18:27Kl.
Leveret af
ude logo
Nord-Als B
Tak til livescore-indberetter Søren Hell
'70 +3
Kamp slut
'70 +2
Kim Hansen
Assist: Mikael Vig Kjærgaard
'70 +2
Rene Amstrup Nørgaard
Assist: Jacob Aagaard Sigsgaard
'50
Ind: Søren Hell
Ud: Claus Nielsen
'48
Ind: Mikael Vig Kjærgaard
Ud: Thom Jørgensen
'47
Ind: Frank Andersen
Ud: Martin Nissen
'46
Claus Seidelmann
'43
Thom Jørgensen
Assist: Rene Amstrup Nørgaard
'43
Ind: Jacob Aagaard Sigsgaard
Ud: Martin Hansen
'41
Kim Hansen
'36
Ind: Rene Amstrup Nørgaard
Ud: Frank Andersen
'36
2. halvleg start
'35 +1
1. halvleg slut
'27
Ind: Klaus Vig Kjærgaard
Ud: Mikael Vig Kjærgaard
'27
Ind: Claus Seidelmann
Ud: Jacob Aagaard Sigsgaard
'10
Martin Nissen
Assist: Mikael Vig Kjærgaard
'4
Martin Hansen
Assist: Martin Nissen
'0
Kamp start

StillingOld Boys-LP • Vest

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Aarhus Fremad 5 5 0 0 15
2 Viby IF 5 4 0 1 12
3 OB 5 4 0 1 12
4 Haderslev FK 4 3 0 1 9
5 Give Fremad 3 2 0 1 6
6 Nord-Als B 3 2 0 1 6
7 FC Horsens 3 2 0 1 6
8 Aabenraa BK 3 2 0 1 6
9 Mejdal-Halgård Fodbold 3 2 0 1 6
10 KFUM Fodbold, Randers 3 2 0 1 6
11 Aalborg Freja 3 2 0 1 6
12 Hjordkær UIF 2 1 0 1 3
13 B 67 2 1 0 1 3
14 Skærbæk B 2 1 0 1 3
15 Sole IF 2 1 0 1 3
16 Øster Starup/Vester Nebel IF 2 1 0 1 3
17 Egebjerg IF 2 1 0 1 3
18 Funder GF 2 1 0 1 3
19 Kolind/Perstrup IF 2 1 0 1 3
20 Oversidder 0 0 0 0 0
21 Vinder kamp 348397 0 0 0 0 0
22 Vinder kamp 568399 0 0 0 0 0
23 Vinder kamp 568402 0 0 0 0 0
24 Vinder kamp 568405 0 0 0 0 0
25 Saxild IF 1 0 0 1 0
26 Bjerre Herred Fodbold 1 0 0 1 0
27 FC Rangers 1 0 0 1 0
28 Skjern GF 1 0 0 1 0
29 Sdr. Hygum B 1 0 0 1 0
30 Øster Alling IF 1 0 0 1 0
31 Aars IK 1 0 0 1 0
32 Taulov/Skærbæk IF 1 0 0 1 0
33 Hammelev SUF 1 0 0 1 0
34 Lystrup IF 1 0 0 1 0
35 Ensted IF 1 0 0 1 0
36 Aabyhøj IF 1 0 0 1 0
37 HOG Hinnerup 1 0 0 1 0
38 Hellevad IF 1 0 0 1 0
39 Hørup UI 1 0 0 1 0
40 Brædstrup IF 1 0 0 1 0
41 Hjallerup IF 1 0 0 1 0
42 Horsens Freja 1 0 0 1 0
43 MorsØ FC 1 0 0 1 0
44 ØB 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk